PIKOA FELLOW 16"
- Regulärer Preis
- €449,00
- Verkaufspreis
- €449,00
- Regulärer Preis
-
Spezifikationen
| Rahmen | AL 6061 - T6 für große Stabilität und geringes Gewicht |
| Gabel | 1.1/8" AL 6061 Starrgabel |
| Steuersatz | FSA 1 1/8" |
| Vorbau | integriert |
| Lenker | ZOOM Lenker mit integriertem Vorbau; 19mm Durchmesser, 20mm Rise, 440mm Breite und backsweep |
| Griffe | Stoked2Ride bounce 19 für maximale Shock-Absorbation und Alu-Klemmring für 100% Verdrehsicherheit für 19mm Lenkerdurchmesser. Prallschutz an den Enden. Gemacht für kleine Hände und große Kontrolle |
| Kurbel | Q-Faktor von nur 140 und Kurbellänge 100mm, Alu-Kettenblatt 26 Zähne, Umlaufender geschlossener Kettenschutz |
| Innenlager | FSA BB 7420ST BB68x113mm |
| Pedale | Kunsstoffpeadle für Kleinkinder mit nur 76mm Ausladung für maximale Kurvensicherheit |
| Bremse VR | Tektro V-Brake mit Kinderbremshebel |
| Bremse HR | Tektro V-Brake mit Kinderbremshebel |
| Schalthebel | - |
| Schaltwerk | - |
| Kassette | Single-Speed 16T |
| Kette | KMC Z1 |
| Laufräder | Hohlkammerfelgen mit geringer Anzahl an konifizierten Speichen (20) für große Stabilität bei geringstem Gewicht |
| Naben | Solon 506F/R |
| Achsen | Leichte QR Achsen V/H |
| Schläuche | Schwalbe Click Valve für kinderleichtes Aufpumpen |
| Reifen | Kenda Small Block 8 16 x1,75 |
| Sattelstütze | integrierte Kerzensattelstütze |
| Sattel | Ultra Kurzer Sattel mit Balance-Griff für Eltern |
| max. zul. Gesamtgewicht | 50 kg |
| Kategorie / Klasse | EN17406 / 1 |
Spezifikationen anzeigen
Rahmen: AL 6061 - T6 für große Stabilität und geringes Gewicht
Gabel: 1.1/8" AL 6061 Starrgabel
Steuersatz: FSA 1 1/8"
Vorbau: integriert
Lenker: ZOOM Lenker mit integriertem Vorbau; 19mm Durchmesser, 20mm Rise, 440mm Breite und backsweep
Griffe: Stoked2Ride bounce 19 für maximale Shock-Absorbation und Alu-Klemmring für 100% Verdrehsicherheit für 19mm Lenkerdurchmesser. Prallschutz an den Enden. Gemacht für kleine Hände und große Kontrolle.
Kurbel: Q-Faktor von nur 140 und Kurbellänge 100mm, Alu-Kettenblatt 26 Zähne, Umlaufender geschlossener Kettenschutz
Innenlager: FSA BB 7420ST BB68x113mm
Pedale: Kunsstoffpeadle für Kleinkinder mit nur 76mm Ausladung für maximale Kurvensicherheit
Bremse VR: Tektro V-Brake mit Kinderbremshebel
Bremse HR: Tektro V-Brake mit Kinderbremshebel
Kassette: Single-Speed 16T
Kette: KMC Z1
Laufräder: Hohlkammerfelgen mit geringer Anzahl an konifizierten Speichen (20) für große Stabilität bei geringstem Gewicht
Naben: Solorn 506F/R
Achsen: Leichte QR Achsen V/H
Schläuche: Schwalbe Click Valve für kinderleichtes Aufpumpen
Reifen: Kenda Small Block 8 16x1,75
Sattelstütze: integrierte Kerzensattelstütze
Sattel: Ultra Kurzer Sattel mit Balance-Griff für Eltern
max. zul. Gesamtgewicht: 50 kg
Kategorie / Klasse: EN17406 / 1
Geometriedaten
| A | Reifen / Laufradgröße | 16'' |
| B | Überstandshöhe 10 cm vor Sattelrohr | 417 mm |
| C | Tiefste Sattelhöhe | 442 mm |
| D | Oberrohr horizontal | 375 mm |
| E | Reach | 283 mm |
| F | Stack | 363 mm |
| G | Lenkwinkel | 70° |
| H | Sitzwinkel | 75° |
| I | Tretlagerhöhe | -20 mm |
| J | Radstand | 730 mm |
| K | Kettenstrebe | 280 mm |













