PIKOA FELLOW 26"
- Regulärer Preis
- €679,00
- Verkaufspreis
- €679,00
- Regulärer Preis
-
Spezifikationen
| Rahmen | Hydroformed tubing AL 6061-T6 mit Fidlock Integration, 135mm QR Type |
| Gabel | 1.1/8" AL 6061 Starrgabel |
| Steuersatz | FSA 1 1/8" |
| Vorbau | integriert |
| Lenker | ZOOM Lenker mit integriertem Vorbau; 22mm Durchmesser, 20mm Rise, 560mm Breite und backsweep |
| Griffe | Stoked2Ride bounce 22 für maximale Shock-Absorbation und Alu-Klemmring für 100% Verdrehsicherheit für 22mm Lenkerdurchmesser. Gemacht für kleine Hände und große Kontrolle |
| Kurbel | Q-Faktor von nur 140 und Kurbellänge 140mm, Alu-Kettenblatt 26 Zähne, Kettenschutzring | Innenlager | FSA BB 7420ST BB68x113mm |
| Pedale | Kunsstoffpeadle für Kinder mit nur 84mm Ausladung für maximale Kurvensicherheit und großer Trittfläche |
| Bremse VR | Tektro V-Brake mit Kinderbremshebel |
| Bremse HR | Tektro V-Brake mit Kinderbremshebel |
| Schalthebel | MicroShift Acolyte 8speed mit gummiertem Daumenhebel; kurze Schaltwege und geringe Schaltkräfte für Kids |
| Schaltwerk | MicroShift Acolyte 8 Speed Schaltwerk mit optimiertem Schaltzugeingang und hoher Schaltgenauigkeit |
| Kassette | 8speed 11-38 Zähne |
| Kette | KMC Z8 |
| Laufräder | Hohlkammerfelgen mit geringer Anzahl an konifizierten Speichen (24) für große Stabilität bei geringstem Gewicht |
| Naben | Solon 506F/R |
| Achsen | Leichte QR Achsen V/H mit Schnellspanner |
| Schläuche | Schwalbe Click Valve für kinderleichtes Aufpumpen |
| Reifen | Kenda Small Block 8 26 x1,75 |
| Sattelstütze | ZOOM 27,2x300mm, Alloy, Black, 0mm Offset |
| Sattel | Ergonomischer JugendSattel 235 x 141mm |
| max. zul. Gesamtgewicht | 90 kg |
| Kategorie / Klasse | EN17406 / 1 |
Spezifikationen anzeigen
Rahmen: Hydroformed tubing AL 6061-T6 mit Fidlock Integration, 135mm QR Type
Gabel: 1.1/8" AL 6061 Starrgabel
Steuersatz: FSA 1 1/8"
Vorbau: integriert
Lenker: ZOOM Lenker mit integriertem Vorbau; 19mm Durchmesser, 20mm Rise, 560mm Breite und backsweep
Griffe: Stoked2Ride bounce 19 für maximale Shock-Absorbation und Alu-Klemmring für 100% Verdrehsicherheit für 19mm Lenkerdurchmesser. Gemacht für kleine Hände und große Kontrolle
Kurbel: Q-Faktor von nur 140 und Kurbellänge 140mm, Alu-Kettenblatt 26 Zähne, Kettenschutzring
Innenlager: FSA BB 7420ST BB68x113mm
Pedale: Kunsstoffpeadle für Kinder mit nur 84mm Ausladung für maximale Kurvensicherheit und großer Trittfläche
Bremse VR: Tektro V-Brake mit Kinderbremshebel
Bremse HR: Tektro V-Brake mit Kinderbremshebel
Schalthebel: MicroShift Acolyte 8speed mit gummiertem Daumenhebel; kurze Schaltwege und geringe Schaltkräfte für Kids
Schaltwerk: MicroShift Acolyte 8 Speed Schaltwerk mit optimiertem Schaltzugeingang und hoher Schaltgenauigkeit sowie sehr kurzem Schaltkäfig für maximale Bodenfreiheit
Kassette: 8speed 11-38 Zähne
Kette: KMC Z8
Laufräder: Hohlkammerfelgen mit geringer Anzahl an konifizierten Speichen (24) für große Stabilität bei geringstem Gewicht
Naben: Solorn 506F/R
Achsen: Leichte QR Achsen V/H mit Schnellspanner
Schläuche: Schwalbe Click Valve für kinderleichtes Aufpumpen
Reifen: Kenda Small Block 8 26x1,75
Sattelstütze: ZOOM 27,2x300mm, Alloy, Black, 0mm Offset
Sattel: Ergonomischer JugendSattel 235 x 141mm
max. zul. Gesamtgewicht: 90 kg
Kategorie / Klasse: EN17406 / 1
Geometriedaten
| A | Reifen / Laufradgröße | 26'' |
| B | Überstandshöhe 10 cm vor Sattelrohr | 605 mm |
| C | Tiefste Sattelhöhe | 727 mm |
| D | Oberrohr horizontal | 570 mm |
| E | Reach | 389 mm |
| F | Stack | 568 mm |
| G | Lenkwinkel | 69° |
| H | Sitzwinkel | 72,3° |
| I | Tretlagerhöhe | -60 mm |
| J | Radstand | 1053 mm |
| K | Kettenstrebe | 430 mm |













