PIKOA ROOKIE 14"/12"
- Regulärer Preis
- €299,00
- Verkaufspreis
- €299,00
- Regulärer Preis
-
Spezifikationen
| Rahmen | AL 6061 - T6 für große Stabilität und geringes Gewicht |
| Gabel | 1.1/8" AL 6061 Starrgabel für 14'' |
| Steuersatz | Neco 1 1/8'' |
| Vorbau | integriert |
| Lenker | ZOOM Lenker mit integriertem Vorbau; 19mm Durchmesser, 20mm Rise, 440mm Breite und backsweep |
| Griffe | Stoked2Ride bounce 19 für maximale Shock-Absorbation und Alu-Klemmring für 100% Verdrehsicherheit für 19mm Lenkerdurchmesser. Prallschutz an den Enden. Gemacht für kleine Hände und große Kontrolle |
| Kurbel | - |
| Pedale | - |
| Bremse VR | - |
| Bremse HR | Magura MT4 |
| Bremsscheibe | 140mm mit kindersicherem Rotorschutz |
| Schalthebel | - |
| Schaltwerk | - |
| Kassette | - |
| Kette | - |
| Laufräder | Hohlkammerfelgen mit geringer Anzahl an konifizierten Speichen (16) für große Stabilität bei geringstem Gewicht |
| Naben | Solon DH 703 front/rear |
| Achsen | Leichte QR Achsen V/H |
| Schläuche | Schwalbe Click Valve für kinderleichtes Aufpumpen |
| Reifen | VeeTire Crown Gem 14" & 12" |
| Sattelstütze | integrierte Kerzensattelstütze |
| Sattel | Ultra Kurzer Sattel mit Balance-Griff für Eltern |
| max. zul. Gesamtgewicht | 50 kg |
| Kategorie / Klasse | EN71-1 |
Spezifikationen anzeigen
Rahmen: AL 6061 - T6 für große Stabilität und geringes Gewicht
Gabel: 1.1/8" AL 6061 Starrgabel für 14''
Steuersatz: Neco 1 1/8''
Vorbau: integriert
Lenker: ZOOM Lenker mit integriertem Vorbau; 19mm Durchmesser, 20mm Rise, 440mm Breite und backsweep
Griffe: Stoked2Ride bounce 19 für maximale Shock-Absorbation und Alu-Klemmring für 100% Verdrehsicherheit für 19mm Lenkerdurchmesser. Prallschutz an den Enden. Gemacht für kleine Hände und große Kontrolle.
Bremse HR: Magura MT4
Bremsscheibe: 140mm mit kindersicherem Rotorschutz
Laufräder: Hohlkammerfelgen mit geringer Anzahl an konifizierten Speichen (16) für große Stabilität bei geringstem Gewicht
Naben: Solon DH 703 front/rear
Achsen: Leichte QR Achsen V/H
Schläuche: Schwalbe Click Valve
Reifen: VeeTire Crown Gem 14" & 12"
Sattelstütze: integrierte Kerzensattelstütze
Sattel: Ultra Kurzer Sattel mit Balance-Griff für Eltern
max. zul. Gesamtgewicht: 50 kg
Kategorie / Klasse: EN71-1
Geometriedaten
| A | Reifen / Laufradgröße | 12''/ 14'' |
| B | Überstandshöhe 10 cm vor Sattelrohr | 278 mm |
| C | Tiefste Sattelhöhe | 328 mm |
| D | Oberrohr horizontal | 305 mm |
| E | Reach | 170 mm |
| F | Stack | 336 mm |
| G | Lenkwinkel | 65° |
| H | Sitzwinkel | 68° |
| I | Tretlagerhöhe | -30 mm |
| J | Radstand | 615 mm |
| K | Kettenstrebe | 270 mm |







